主营:直埋保温管、预制架空成品管,隔热支架
18026965371
★ 产品简介:
低摩阻隔热滑动管托是蒸汽管网中允许管道在一定范围内轴向和横向移动的托架,其作用是支承管道重量,允许管道在一定范围内轴向、径向位移。
★ 产品优势:
1、采用软硬质隔热材料结合,阻隔管道热量传递到支墩,导热系数小隔热效果好。
2、硬质隔热材料强度高、抗震性好,完全满足承载管道重量及运行震动的工况;
3、设计合理,制作容易,价格低廉,稳定性好。
4、安装、施工方便,适应性好;
5、支架与支座底板之间设置两种不同的高强度、低摩擦系数材料,滑动阻力小、磨损慢、不粘连;
★ 适用范围:
设计温度≤650℃,荷载≤33500KN,轴向位移量≤600mm的架空蒸汽管线中限制工作管只能在一定范围内么径向位移的场合。
★ 技术参数:
1、材料摩擦系数: 2、温度t=250℃时,导热系数: 3、环境温度≤20℃时,管托下底板温度: 4、隔热瓦块耐压强度: 5、抗折强度:
| ≤0.1; ≤0.2W/m?K; <40℃; ≥8.0MPa; ≥1.5MPa;
|
三、型号参数及价格表
序号 | 规格 | 支座底板长度 | 抱箍数量 | 管中心至地板高度/mm | 隔热瓦块厚度/mm | 适用管道外径/mm | 轴向位移量 | 径向位移量 | |
1 | JH100 | 300/500/800 | 1 | 240 | 30 | 60 | Φ108 | 200/400/700 | 75 |
2 | JH125 | 300/500/800 | 1 | 280 | 30 | 60 | Φ133 | 200/400/700 | 75 |
3 | JH150 | 300/500/800 | 1 | 330 | 30 | 60 | Φ159 | 200/400/700 | 75 |
4 | JH200 | 300/500/800 | 2 | 380 | 40 | 80 | Φ219 | 200/400/700 | 75 |
5 | JH250 | 300/500/800 | 2 | 400 | 40 | 80 | Φ273 | 200/400/700 | 75 |
6 | JH300 | 300/500/800 | 2 | 480 | 50 | 100 | Φ325 | 200/400/700 | 75 |
7 | JH350 | 300/500/800 | 2 | 520 | 50 | 100 | Φ377 | 200/400/700 | 75 |
8 | JH400 | 300/500/800 | 2 | 570 | 50 | 100 | Φ426 | 200/400/700 | 75 |
9 | JH450 | 300/500/800 | 2 | 600 | 50 | 100 | Φ480 | 200/400/700 | 75 |
10 | JH500 | 300/500/800 | 2 | 620 | 60 | 120 | Φ530 | 200/400/700 | 75 |
11 | JH600 | 300/500/800 | 2 | 670 | 60 | 120 | Φ630 | 200/400/700 | 75 |
12 | JH700 | 300/500/800 | 2 | 720 | 70 | 140 | Φ720 | 200/400/700 | 75 |
13 | JH800 | 300/500/800 | 2 | 770 | 70 | 140 | Φ820 | 200/400/700 | 75 |
注:其它型号可根据要求定制